<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Engelske webmedier godt i gang</title>
	<atom:link href="http://www.geojournalistik.dk/2008/01/14/engelske-webmedier-godt-i-gang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geojournalistik.dk/2008/01/14/engelske-webmedier-godt-i-gang/</link>
	<description>Visualiser din historie</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 21:30:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Af: microformats.dk &#187; Spring ud som neogeograf</title>
		<link>http://www.geojournalistik.dk/2008/01/14/engelske-webmedier-godt-i-gang/#comment-19</link>
		<dc:creator>microformats.dk &#187; Spring ud som neogeograf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 18:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geojournalistik.dk/2008/01/14/engelske-webmedier-godt-i-gang/#comment-19</guid>
		<description>[...] år. Fra den 10 årige der plotter et billede ind på et kort, medierne stigende brug af kort (1,2), entusiastiske 3D udviklere der oploader 3D modeller til Googles 3D Warehouse osv. På engelsk er [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] år. Fra den 10 årige der plotter et billede ind på et kort, medierne stigende brug af kort (1,2), entusiastiske 3D udviklere der oploader 3D modeller til Googles 3D Warehouse osv. På engelsk er [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
