<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Interaktive kort slår igennem i danske webmedier</title>
	<atom:link href="http://www.geojournalistik.dk/2008/06/21/interaktive-kort-slar-igennem-i-danske-webmedier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geojournalistik.dk/2008/06/21/interaktive-kort-slar-igennem-i-danske-webmedier/</link>
	<description>Visualiser din historie</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:01:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Af: GeoJournalistik &#187; Cavling-prisen til journalistik med interaktive kort</title>
		<link>http://www.geojournalistik.dk/2008/06/21/interaktive-kort-slar-igennem-i-danske-webmedier/#comment-87</link>
		<dc:creator>GeoJournalistik &#187; Cavling-prisen til journalistik med interaktive kort</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 22:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geojournalistik.dk/2008/06/21/interaktive-kort-slar-igennem-i-danske-webmedier/#comment-87</guid>
		<description>[...] Du kan se tidligere omtale af projektet her. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Du kan se tidligere omtale af projektet her. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren Møller</title>
		<link>http://www.geojournalistik.dk/2008/06/21/interaktive-kort-slar-igennem-i-danske-webmedier/#comment-40</link>
		<dc:creator>Søren Møller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 04:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geojournalistik.dk/2008/06/21/interaktive-kort-slar-igennem-i-danske-webmedier/#comment-40</guid>
		<description>Kære Jesper

Det var en dejlig rosende kommentar til min kommentar. Sådan noget læsning gør en halvtræt verdensomrejsende glad. Jeg takker mange gange!

Flere hilsner fra Søren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kære Jesper</p>
<p>Det var en dejlig rosende kommentar til min kommentar. Sådan noget læsning gør en halvtræt verdensomrejsende glad. Jeg takker mange gange!</p>
<p>Flere hilsner fra Søren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: microformats.dk &#187; DRs vilkår for brug af Google Maps?</title>
		<link>http://www.geojournalistik.dk/2008/06/21/interaktive-kort-slar-igennem-i-danske-webmedier/#comment-41</link>
		<dc:creator>microformats.dk &#187; DRs vilkår for brug af Google Maps?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 03:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geojournalistik.dk/2008/06/21/interaktive-kort-slar-igennem-i-danske-webmedier/#comment-41</guid>
		<description>[...] Jesper Ishøj og Stefen Bøgh-Andersen nævner DRs nye tiltag med brug af Google Maps til deres nyheder. Se et eksempel her. DRs Ernst Poulsen skriver også blogindlæg om dette tiltag. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jesper Ishøj og Stefen Bøgh-Andersen nævner DRs nye tiltag med brug af Google Maps til deres nyheder. Se et eksempel her. DRs Ernst Poulsen skriver også blogindlæg om dette tiltag. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jesper Ishøj</title>
		<link>http://www.geojournalistik.dk/2008/06/21/interaktive-kort-slar-igennem-i-danske-webmedier/#comment-43</link>
		<dc:creator>Jesper Ishøj</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 21:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geojournalistik.dk/2008/06/21/interaktive-kort-slar-igennem-i-danske-webmedier/#comment-43</guid>
		<description>Hej Søren,

Det er lidt af en opgave du er på.

Jeg er faktisk imponeret over, at du ene mand kan fylde så meget information i et verdenskort ved at rapportere fra stedet. Og så tror jeg nærmest, at du har udviklet din helt egen måde at lave enmands stand up på i dine videoer, som fungerer rigtig godt.

Forsat rigtig god tur.

- Jesper</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Søren,</p>
<p>Det er lidt af en opgave du er på.</p>
<p>Jeg er faktisk imponeret over, at du ene mand kan fylde så meget information i et verdenskort ved at rapportere fra stedet. Og så tror jeg nærmest, at du har udviklet din helt egen måde at lave enmands stand up på i dine videoer, som fungerer rigtig godt.</p>
<p>Forsat rigtig god tur.</p>
<p>- Jesper</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren Møller</title>
		<link>http://www.geojournalistik.dk/2008/06/21/interaktive-kort-slar-igennem-i-danske-webmedier/#comment-42</link>
		<dc:creator>Søren Møller</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 20:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geojournalistik.dk/2008/06/21/interaktive-kort-slar-igennem-i-danske-webmedier/#comment-42</guid>
		<description>Kære Jesper

Tak for den fine omtale af min lille rejse (og for en i øvrigt ganske relevant spåkuglehistorie, hvor jeg tror du får fuldstændig ret i din tese).

Gode hilsner

Søren Møller
San Francisco (et par dage endnu)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kære Jesper</p>
<p>Tak for den fine omtale af min lille rejse (og for en i øvrigt ganske relevant spåkuglehistorie, hvor jeg tror du får fuldstændig ret i din tese).</p>
<p>Gode hilsner</p>
<p>Søren Møller<br />
San Francisco (et par dage endnu)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
