<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: TestLab - Hvad koster udsigten over Svendborg Sund?</title>
	<atom:link href="http://www.geojournalistik.dk/2008/09/12/testlab-hvad-koster-udsigten-over-svendborg-sund/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geojournalistik.dk/2008/09/12/testlab-hvad-koster-udsigten-over-svendborg-sund/</link>
	<description>Visualiser din historie</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:01:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Af: GeoJournalistik &#187; TestLab - Hvad koster udsigten over Svendborg Sund - del 2</title>
		<link>http://www.geojournalistik.dk/2008/09/12/testlab-hvad-koster-udsigten-over-svendborg-sund/#comment-52</link>
		<dc:creator>GeoJournalistik &#187; TestLab - Hvad koster udsigten over Svendborg Sund - del 2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geojournalistik.dk/2008/09/12/testlab-hvad-koster-udsigten-over-svendborg-sund/#comment-52</guid>
		<description>[...] Du kan se andre eksempler fra Svendborg Sund og mere om data i tidligere post her. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Du kan se andre eksempler fra Svendborg Sund og mere om data i tidligere post her. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jesper Ishøj</title>
		<link>http://www.geojournalistik.dk/2008/09/12/testlab-hvad-koster-udsigten-over-svendborg-sund/#comment-51</link>
		<dc:creator>Jesper Ishøj</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 21:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geojournalistik.dk/2008/09/12/testlab-hvad-koster-udsigten-over-svendborg-sund/#comment-51</guid>
		<description>Hej Bjarke,

Det er jo en rigtig god mulighed, da Google Maps og Virtual Earth er stærke, men på hver deres områder - både geografisk og i muligheder som f.eks. skråfoto.

Det glæder jeg mig til at teste.

Mange hilsner

Jesper</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Bjarke,</p>
<p>Det er jo en rigtig god mulighed, da Google Maps og Virtual Earth er stærke, men på hver deres områder - både geografisk og i muligheder som f.eks. skråfoto.</p>
<p>Det glæder jeg mig til at teste.</p>
<p>Mange hilsner</p>
<p>Jesper</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Bjarke Mortensen</title>
		<link>http://www.geojournalistik.dk/2008/09/12/testlab-hvad-koster-udsigten-over-svendborg-sund/#comment-50</link>
		<dc:creator>Bjarke Mortensen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 21:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geojournalistik.dk/2008/09/12/testlab-hvad-koster-udsigten-over-svendborg-sund/#comment-50</guid>
		<description>Som altid spændende Jesper. Jeg kan iøvrigt løfte sløret for at vi kan publisere direkte fra X-Point til Google Maps nu, hvis du skulle være interesseret :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som altid spændende Jesper. Jeg kan iøvrigt løfte sløret for at vi kan publisere direkte fra X-Point til Google Maps nu, hvis du skulle være interesseret <img src='http://www.geojournalistik.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jesper Ishøj</title>
		<link>http://www.geojournalistik.dk/2008/09/12/testlab-hvad-koster-udsigten-over-svendborg-sund/#comment-49</link>
		<dc:creator>Jesper Ishøj</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 21:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geojournalistik.dk/2008/09/12/testlab-hvad-koster-udsigten-over-svendborg-sund/#comment-49</guid>
		<description>Hej Søren,

Tak for et yderst relevant forslag, som jeg ikke selv havde tænkt på.

Dejligt med den form for konstruktive input.

Jesper :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Søren,</p>
<p>Tak for et yderst relevant forslag, som jeg ikke selv havde tænkt på.</p>
<p>Dejligt med den form for konstruktive input.</p>
<p>Jesper <img src='http://www.geojournalistik.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren Johannessen</title>
		<link>http://www.geojournalistik.dk/2008/09/12/testlab-hvad-koster-udsigten-over-svendborg-sund/#comment-48</link>
		<dc:creator>Søren Johannessen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 14:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geojournalistik.dk/2008/09/12/testlab-hvad-koster-udsigten-over-svendborg-sund/#comment-48</guid>
		<description>Vedr. Image Cutter - så beregner den selv hvor godt billedet er og hvor mange zoom niveau billedet kan klare. Så man skal have et stort billede format og så også gerne et højt DPI -

Du burde næsten også lave en Google Earth version af dit billede fra Svendborg med CASA andet software &lt;a href="http://www.casa.ucl.ac.uk/software/photooverlaycreator.asp" rel="nofollow"&gt;Google Earth Photo Overlay Creator&lt;/a&gt;

Hvis du ikke har tid - så kan du e-mail mig billedet - og gerne med lat/long hvor du stod da du tog billedet. Så kan jeg lave en KML fil til dig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vedr. Image Cutter - så beregner den selv hvor godt billedet er og hvor mange zoom niveau billedet kan klare. Så man skal have et stort billede format og så også gerne et højt DPI -</p>
<p>Du burde næsten også lave en Google Earth version af dit billede fra Svendborg med CASA andet software <a href="http://www.casa.ucl.ac.uk/software/photooverlaycreator.asp" rel="nofollow">Google Earth Photo Overlay Creator</a></p>
<p>Hvis du ikke har tid - så kan du e-mail mig billedet - og gerne med lat/long hvor du stod da du tog billedet. Så kan jeg lave en KML fil til dig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
