<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Interaktive kort på tv</title>
	<atom:link href="http://www.geojournalistik.dk/2008/10/14/interaktive-kort-pa-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geojournalistik.dk/2008/10/14/interaktive-kort-pa-tv/</link>
	<description>Visualiser din historie</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:49:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Af: microformats.dk &#187; Prins Geopilfinger</title>
		<link>http://www.geojournalistik.dk/2008/10/14/interaktive-kort-pa-tv/#comment-56</link>
		<dc:creator>microformats.dk &#187; Prins Geopilfinger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 15:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geojournalistik.dk/2008/10/14/interaktive-kort-pa-tv/#comment-56</guid>
		<description>[...] skærme, til at fremvise data og kort til den amerikanske valgkamp. Jesper Ishøj har skrevet et blogindlæg om dette. Nu er nogle tvjournalister ret glade for deres nye legetøj, og piller og roder med mekanikken [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] skærme, til at fremvise data og kort til den amerikanske valgkamp. Jesper Ishøj har skrevet et blogindlæg om dette. Nu er nogle tvjournalister ret glade for deres nye legetøj, og piller og roder med mekanikken [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
