<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: TestLab: Kvadratdata</title>
	<atom:link href="http://www.geojournalistik.dk/2008/12/14/testlab-kvadratdata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geojournalistik.dk/2008/12/14/testlab-kvadratdata/</link>
	<description>Visualiser din historie</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:09:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Af: Hans Ravnkjær Larsen</title>
		<link>http://www.geojournalistik.dk/2008/12/14/testlab-kvadratdata/#comment-151</link>
		<dc:creator>Hans Ravnkjær Larsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 19:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geojournalistik.dk/?p=86#comment-151</guid>
		<description>Det er en rigtig god introduktion til det dér med demografika på kort. Der er blot flere nuancer i det, end det som artiklen antyder -  at '150 husstande er minimum' som bærer af informationer ... Det har vi for så vidt brugt snart 7 år på at forfine og løbende videreudvikle.

Men altså: Vi skal kravle før vi kan gå, og der er raison i hvad du skriver. (Som altid!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er en rigtig god introduktion til det dér med demografika på kort. Der er blot flere nuancer i det, end det som artiklen antyder -  at &#8216;150 husstande er minimum&#8217; som bærer af informationer &#8230; Det har vi for så vidt brugt snart 7 år på at forfine og løbende videreudvikle.</p>
<p>Men altså: Vi skal kravle før vi kan gå, og der er raison i hvad du skriver. (Som altid!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: GeoJournalistik &#187; TestLab: Se hvor de rige bor</title>
		<link>http://www.geojournalistik.dk/2008/12/14/testlab-kvadratdata/#comment-92</link>
		<dc:creator>GeoJournalistik &#187; TestLab: Se hvor de rige bor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 19:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geojournalistik.dk/?p=86#comment-92</guid>
		<description>[...] af gangen. Det er et krav fra Danmarks Statistik, hvis du skal offentliggøre oplysningerne. Se tidligere post om metoden og [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] af gangen. Det er et krav fra Danmarks Statistik, hvis du skal offentliggøre oplysningerne. Se tidligere post om metoden og [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
